Ергаки

от 2 000 ₽
Расположение:База отдыха «Ергаки» располагается на живописной территории природного парка «Ергаки», который находится в Ермаковском районе, Красноярского края. С 2003 года база отдыха «Ергаки» дарит новые впечатления и позитивные эмоции любителям экстремального отдыха, подбирая индивидуальный подход к каждому отдыхающему. Красивая и экологически чистая местность, хвойная тайга, великолепные горы с различными перепадами высот, хрустальные ручьи, реки - все это живописный уголок Западного Саяна.
Инфраструктура:
- Для проживания гостей предлагаются отдельно стоящие домики, коттеджи, таунхаус, три корпуса гостиничного типа и три комфортабельные гостиницы. Все постройки оснащены централизованным отоплением, канализацией и водоснабжением. На базе «Ергаки» одновременно могут проживать около 450 человек;
- Уютное кафе «Корчма» на 150 посадочных мест и два кафе ресторанного типа «FreeRide» на 70 посадочных мест и "Snowport" на 50 посадочных мест позволяют вкусно накормить своих гостей, провести праздник, вечеринку, свадьбу, корпоративный вечер для организаций, больших компаний;
- Русские бани, фитобочка, массаж – все это позволит в полной мере расслабиться телу и душе;
- Пока взрослые расслабляются и отдыхают, их дети могут провести время в игровой комнате «Ергуша», под присмотром опытного воспитателя;
- Кальян-бар «Храм дыма» угостит своих гостей оздоровительным и бодрящим чаем, восточными сладостями или восхитительным кальяном;
- SPA-комплекс с бассейном, сауной, джакузи, пантовыми ваннами и турецкой баней;
- Вместительная парковка.;
- Беседки для пикника, мангалы. Крытые гриль домики;
- На территории базы отдыха доступны услуги оператора мобильной связи "TELE2", услуги других операторов сотовой связи пока не доступны.
Размещение:
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСАХ | Будни Вс-Чт |
Акция |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
|||
Корпус №1 (общая вместимость 37 человек) | |||||||
Номер 1, 3 (8 мест: 2-сп. кровати) | 5 000 | 3 500 | 8 100 | 14 000 | |||
Номер 2 (8 мест: двухъярусные кровати) | 5 000 | 3 500 | 8 100 | 14 000 | |||
Номер 4, 6 (5 мест: 2-сп. кровати, кресло-кровать) | 3 900 | 2 800 | 5 800 | 9 900 | |||
Номер 5 (3 места: 1-сп. кровати) | 3 000 | 2 000 | 4 700 | 7 500 | |||
Корпус №2 (общая вместимость 22 человека) | |||||||
Номера 1,3 (2 места: 2-сп. кровать) | 2 500 | 2 000 | 3 700 | 6 100 | |||
Номера 2,4 (2 места: 1,5-сп. кровати) | 2 500 | 2 000 | 4 200 | 7 000 | |||
Номер 5,6 (6 мест: 2-сп. кровати) | 4 600 | 3 000 | 7 000 | 12 100 | |||
Корпус 3 (общая вместимость 22 человека) | |||||||
Номера 1,2,8 (2 места, 2-сп. кровать) | 2 900 | 2 200 | 4 200 | 7 000 | |||
Номера 3,5 (3 места, 1-сп. кровати) | 3 600 | 2 500 | 5 000 | 8 200 | |||
Номера 4,6 (4 места, 1-сп. кровати) | 4 600 | 3 600 | 6 300 | 10 500 | |||
Номер 7 (2-х комнатный: 2-сп. кровать, мини-диван) | 4 000 | 3 000 | 5 600 | 9 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМИКАХ | Будни Вс-Чт |
Акция |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
Домик № 5, 7, 8, 9, 10 (6 мест) | 4 600 | 3 000 | 7 000 | 12 100 |
Домик № 2 низ (8 мест) | 5 000 | 3 500 | 8 100 | 14 000 |
Домик № 2 верх (4 места) | 3 600 | 2 500 | 5 200 | 8 600 |
Домик № 3 низ (8 мест) | 5 000 | 3 500 | 8 100 | 14 000 |
Домик № 3 верх (4 места) | 3 600 | 2 500 | 5 200 | 8 600 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SKY DREAM" | Будни Вс-Пт |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
1 этаж | |||
Номер 1,2,8,9 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 3,4,5,6,7 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
2 этаж | |||
Номер 13,14,18,19,20,21 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 10,15 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 11 (3 места: три 1-сп. кровати, диван) | 6 500 | 8 300 | 15 000 |
Номер 12 (5 мест: три 1-сп. кровати, 2-сп. кровать) | 7 500 | 9 500 | 17 000 |
Номер 16,17 VIP (2 места: 2-сп. кровать) | 7 000 | 10 000 | 18 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "FREERIDE" | Будни Вс-Пт |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
1 этаж | |||
Номер 2,3,10,11 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 4,5,6,7,8,9 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 12 (3 места: три 1-сп. кровати) | 4 600 | 6 800 | 12 100 |
2 этаж | |||
Номер 13 (5 мест: одна 2-сп. кровать, три 1-сп. кровати) | 5 700 | 8 000 | 14 600 |
Номер 14, 23 (3 места: три 1-сп. кровати) | 4 600 | 6 800 | 12 100 |
Номер 15, 22 (3 места: одна 2-сп. кровать и 1-сп. кровать) | 4 600 | 6 800 | 12 100 |
Номер 16, 21 (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 17, 20 (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 18, 19 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать, диван, 34 м.кв.) | 5 900 | 8 000 | 14 700 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "BACKCOUNTRY" | Будни Вс-Пт |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
Цокольный этаж | |||
Номер 20 семейный (4-х комн, 6 мест: одна 2-сп. и четыре 1-сп. кровати) | 8 000 | 10 500 | 18 500 |
Номер 21 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 6 100 | 8 700 | 15 300 |
1 этаж | |||
Номер 1,2,4,5,13 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 14,15 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 3 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 6 100 | 8 700 | 15 300 |
Номер 12 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 900 | 8 000 | 14 700 |
2 этаж | |||
Номер 6,7,16 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 900 | 8 000 | 14 700 |
Номер 8,9 полулюкс (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 400 | 6 600 | 12 000 |
Номер 10,11,18,19 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 17 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ "SNOWPORT" | Будни Вс-Пт |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
1 этаж | |||
Номер 2,5,6 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 3,4,8,9 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 7 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 6 100 | 8 700 | 15 300 |
2 этаж | |||
Номер 10,11,23,24 VIP (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 900 | 8 000 | 14 700 |
Номер 12,13,16,17 стандарт (2 места: одна 2-сп. кровать) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 18 семейный (3-х комн, 4 места: одна 2-сп. и две 1-сп. кровати) | 6 100 | 8 700 | 15 300 |
Номер 14,15,19,20,21,22 стандарт (2 места: две 1-сп. кровати) | 3 900 | 5 800 | 10 300 |
Номер 25 семейный (6 мест: 2 спальни по две 1-сп., одна 1,5-сп., гостиная с диваном) | 9 200 | 11 600 | 20 500 |
Номер 26 полулюкс (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 500 | 6 600 | 12 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОТТЕДЖЕ | Будни Вс-Пт |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
Коттедж (5 спален: 11 мест) | 22 000 | 26 000 | 47 000 |
Коттедж (3 спальни: 6 мест) | 11 000 | 16 000 | 28 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В ТАУН ХАУСЕ "ТАЙГА" | Будни Вс-Пт |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
Квартиры №1, 2, 3 (7 мест) | 15 500 | 19 000 | 34 000 |
ПРОЖИВАНИЕ В КОРПУСЕ "БЕРЛОГА" | Будни Вс-Пт |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
Номер 1,2,3,4,5,6,7,8 (4 мест) | 5 800 | 8 000 | 14 500 |
ПРОЖИВАНИЕ НАД ПРОКАТОМ | Будни Вс-Пт |
Выходной Пт-Сб праздники |
Пакетный заезд Пт-Вс (2 суток) |
Номер № 1, улучш (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 200 | 6 300 | 11 500 |
Номер № 2, улучш (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 700 | 7 700 | 14 000 |
Номер № 3, улучш, с балконом (2 места: одна 2-сп. кровать) | 5 700 | 7 700 | 14 000 |
Номер № 4, улучш (2 места: одна 2-сп. кровать) | 4 200 | 6 300 | 11 500 |
Информация для отдыхающих:
- В стоимость проживания включен завтрак, в кафе "Корчма";
- Для проживающих в гостиницах "Backcountry" и "FreeRide" завтрак с 8:30 до 10:00 в кафе "FreeRide";
- Заселение осуществляется в 15:00, выезд в 12:00 по местному времени (+4 к Москве);
- Доступна сотовая связь только для абонентов TELE2. Wi-Fi на базе отсутствует;
- Забронировать баню или бассейн можно только на базе, у администратора.
БРОНИРОВАНИЕ по тел.: +7(3902) 23-40-90, +7(913) 540-09-25, +7(923) 390-42-00